免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
批发方案
配送方式
> Windows Mobile智能手机 > 华硕 P320| 商品属性 | |
|---|---|
| 选购配置 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 型号 | P320 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2008 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素,触摸屏,2.6英寸 |
| CPU | TI OMAP 850 200 MHz |
| 内存容量 | 128 ROM,64 RAM |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.0 Professional |
| 通话时间 | 240 分钟 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 99×54.5×13.35mm |
| 重量 | 105克 |
| 铃声 | 192和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,中文输入法,英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | PDF文件浏览 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算 |
| 蓝牙 | A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | 支持Java |
| WAP上网 | 支持wap |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WLAN | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 支持 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 拍摄功能描述 | 多种照片分辨率选择/多种拍摄模式选择/多种照片质量选择 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持 |
| 视频播放 | 支持,支持MPEG4,3GP,WMV文件格式播放 |
超轻巧 GPS 导航手机
华硕持续耕耘入门 GPS 手机市场,推出重量在 110 公克以下的轻巧型 GPS 导航智慧手机 ASUS P320,并配上活泼的粉红、白、黑三色外壳,吸引更多非智慧手机玩家加入,甚至是女性初学者也适合。P320 内建 SiRF III 卫星接收器,定位更精准,更难得是它拥有迷你轻巧的体型,105 g 体重和 13.3 mm 机身薄度,在 WM6 导航手机中都显得十分苗条,也摆脱了「智慧手机 = 笨重」的刻板印象。
新系统、新接口
P320 使用 Windows Mobile 6.1 Professional 操作系统,支持手写、触控操作;内建华硕全新开发的 ASUS Today,包括首页显示天气、大时钟、国际城市时间、以及将常用程序浓缩在桌面的快捷配置,另外像是 RSS、音乐播放器等进阶功能,都可以在 ASUS TODAY 上操作图型接口也有不同以往的年轻风格。
WLAN 无线网络
P320 支持 GSM 四频通讯,和先前的 P527 一样,都是采用 EDGE 和 WLAN 双网传输,没有加入 3G 功能,但相机也维持 200 万画素附自动对焦水平,拍照有二把刷子。此外,P320 内建 64 MB RAM 和 128 MB 储存内存,另支持 microSD 记忆卡和 USB 1.1、蓝牙 2.0 + EDR 传输。另一方面,WM 6.1 系统增加了程序管理员、IE Mobile 浏览器缩放、OneNote 记事本和新颖的讯息对话框,这些小改进在 P320 身上也看得到。